Erstellt wurde das Ranking vom US-Portal "Artsy". Im Rahmen ihres umfangreichen Reports "2015: The Year in Art" erschien u. a. "The 15 Most Influential Art World Cities of 2015". Das New York in Sachen Kunst die einflussreichste Stadt der Welt ist, dürfte kaum jemanden mehr überraschen. Ausgewertet wurden die Anzahl der Galerien, der Kunstinstitutionen und Museen sowie der stattfindenden Kunstmessen.
Anzeige
Berlin findet man auf Platz 6, noch hinter Miami, Venedig und Paris. Als einflussreiche Veranstaltungen listet man hier das Gallery Weekend und die Berlin Art Week auf. Nicht wirklich überraschend! Zudem werden international erfolgreich arbeitende Galerien wie Esther Schipper, neugerriemschneider, Galerie Neu, und die KÖNIG GALERIE genannt.
# | Stadt | Galerien | Museen + Inst. | Kunstmessen |
---|---|---|---|---|
1 | New York | 1,000+ | 75+ | 30+ |
2 | London | 500+ | 60+ | 10+ |
3 | Miami | 75+ | 10+ | 20+ |
4 | Venedig | 40+ | 10+ | 0 |
5 | Paris | 500+ | 60+ | 5+ |
6 | Berlin | 400+ | 35+ | 3+ |
7 | Los Angeles | 200+ | 20+ | 3+ |
8 | Basel + Zürich | 75+ | 15+ | 10+ |
9 | Hong Kong | 50+ | 5+ | 4+ |
10 | São Paulo | 40+ | 10+ | 2+ |
11 | Singapur | 40+ | 5+ | 3+ |
12 | Istanbul | 30+ | 10+ | 3+ |
13 | Beijing / Peking | 75+ | 10+ | 2+ |
14 | Brüssel | 75+ | 15+ | 5+ |
15 | Detroit | 20+ | 2+ | 0 |
Quelle: Artsy