Der Auktionsmarkt wird vorwiegend von den beiden Auktionshäusern Christie's und Sotheby's beherrscht. Zusammen kamen beide Versteigerer auf rund 9,5 Milliarden Dollar Auktionsumsätze. Und das mit nur 37.000 versteigerten Losen. Aus Asien befinden sich gleich 6 Auktionshäuser in der Spitze der Top-10 Liste. Während die international agierenden Versteigerer weltweit agieren, beschränken sich die asiatischen Auktionshäuser auf ihren Heimatmarkt.
Anzeige
# | Auktionshaus | Auktionsumsätze 2015 | verkaufte Lose |
---|---|---|---|
1 | Christie's | $ 4.968.338.763 | 19.238 |
2 | Sotheby's | $ 4.570.332.893 | 14.805 |
3 | Poly International | $ 833.136.882 | 9.922 |
4 | China Guardian | $ 553.020.191 | 7.695 |
5 | Phillips | $ 397.524.395 | 3.311 |
6 | Beijing Council International Auctions | $ 294.044.650 | 3.720 |
7 | Shanghai Jiahe | $ 160.679.547 | 1.893 |
8 | Xiling Yinshe Auction | $ 199.486.812 | 3.140 |
9 | Beijing Hanhai Art Auction Co.Ltd. | $ 147.791.657 | 4.492 |
10 | Bonhams | $ 143.121.888 | 8.949 |
Quelle: Artprice
passend zum Thema:
- Tefaf Report 2016 - Kunstmarkt bricht um 7 Prozent ein
- Top 10 deutscher Künstler mit höchsten Auktionsumsätzen 2015
Auktionsmarkt-Report 2015
Quelle: Artprice
Studie als PDF-Download
herunterladen (PDF-Datei)