An den Erlösen aus Kunstauktionen partizipieren die Künstler meistens nicht. Die Werke werden von Sammlern, Händlern oder auch Galerien zur Auktion eingereicht. Und doch sind Auktionen ein gewisser Gradmesser für Künstler, Galerien und den Kunstmarkt an sich. Die Kunstpreisdatenbank Artprice hat nun seinen jährlichen "Art Market Report" veröffentlicht. Zu diesem Report gehört u. a. das "Ranking of the Top 500 artists by auction", quasi welche Künstler waren besonders gefragt.
Anzeige
Unter den Top-500 Künstler im Ranking, liegt der Anteil europäischer Künstler bei 41%, der von chinesischen Künstlern bei 30%, der von amerikanischen Künstlern bei 15%. Der Restanteil geht auf verschiedene andere Nationen. Wir haben insgesamt 30 deutsche Künstler im Ranking identifiziert. Ermittelt wurden Gesamtumsatz im Jahr 2016, insgesamt verkaufte Lose (Werke) und das Kunstwerk mit dem höchsten Preis.
Gerhard Richter dominiert auch hier. Der Kölner Künstler ist der mit Abstand teuerste deutsche Künstler. 2016 wurden von Richter insgesamt 325 Werke im Gesamtwerk von 189.511.141 Dollar versteigert. Geht man allerdings nach der Anzahl der Werke, die vom jeweiligen Künstler versteigert wurden, liegt Joseph Beuys an der Spitze (396). Es folgen Gerhard Richter (325), Karel Appel (318), Günther Uecker (287) und Otto Piene (225).
Künstler | Auktionsumsatz | Lose | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Richter | 189,511,141 | 325 | 33,987,500 |
2 | Sigmar Polke | 21,864,883 | 123 | 4,149,350 |
3 | Anselm Kiefer | 21,821,434 | 39 | 3,273,408 |
4 | Ernst Ludwig Kirchner | 19,852,719 | 126 | 6,844,216 |
5 | Max Ernst | 17,902,639 | 195 | 10,928,011 |
6 | Josef Albers | 16,732,192 | 156 | 1,927,500 |
7 | Georg Baselitz | 15,926,730 | 139 | 2,767,500 |
8 | Emil Nolde | 14,095,447 | 98 | 1,822,486 |
9 | Paul Klee | 11,779,636 | 78 | 1,492,844 |
10 | Günther Förg | 11,479,619 | 188 | 815,000 |
11 | Max Beckmann | 11,233,950 | 101 | 3,135,555 |
12 | Max Pechstein | 9,153,150 | 118 | 2,165,000 |
13 | Günther Uecker | 8,048,764 | 287 | 837,262 |
14 | Neo Rauch | 6,801,291 | 35 | 1,156,813 |
15 | Thomas Schütte | 6,476,405 | 14 | 4,774,726 |
16 | Albert Bierstadt | 6,237,171 | 33 | 1,392,500 |
17 | Karl Schmidt-Rotluff | 5,866,313 | 99 | 1,879,604 |
18 | Otto Piene | 5,380,627 | 225 | 395,325 |
19 | Max Liebermann | 5,374,547 | 178 | 837,047 |
20 | Otto Dix | 5,201,367 | 131 | 3,961,538 |
21 | Albert Oehlen | 4,877,709 | 19 | 1,687,520 |
22 | Martin Kippenberger | 4,843,750 | 42 | 1,973,356 |
23 | Hans Arp | 4,746,008 | 103 | 850,000 |
24 | Otto Mueller | 4,578,326 | 54 | 1,452,500 |
25 | Karel Appel | 4,228,408 | 318 | 432,317 |
26 | Carl Hofer | 3,884,795 | 64 | 558,023 |
27 | Rosemarie Trockel | 3,856,672 | 23 | 1,805,000 |
28 | Joseph Beuys | 3,353,522 | 396 | 1,238,000 |
29 | Hans Hartung | 3,227,985 | 209 | 288,577 |
30 | Heinz Mack | 3,002,155 | 126 | 565,479 |
Wozu taugen diese Zahlen. Es sind lediglich die Auktionsergebnisse der Auktionshäuser im letzten Jahr. Wie viele Arbeiten als "Private Sale" oder über Galerien und privat verkauft wurden, erfasst das Ranking nicht. Auch die Anzahl der nicht verkauften Lose/Werke wird nicht mit angegeben. Man sollte also tiefer in die Preisdatenbanken und andere Quellen schauen, um valide Zahlen zum Markt eines einzelnen Künstlers zu bekommen.