Blockchain-Technologie und Kryptowährungen sind Themen, die in naher Zukunft auch den Kunstmarkt und die gesamte Kunstindustrie beeinflussen werden. Im gerade erschienenen "Online Art Trade Report 2018" wird u.a. auch dieser Aspekt untersucht. Wir fassen hier noch einmal die wichtigsten Möglichkeiten und bereits existierende Art Start-ups und Initiativen der Blockchain-Technologie zusammen.
Anzeige
Was ist Blockchain - kurz erklärt
Eine Blockchain (auch Block Chain, englisch für Blockkette) ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, genannt „Blöcke“, welche mittels kryptographischer Verfahren miteinander verkettet sind.
Quelle: wikipedia
Was wäre, wenn es dank Blockchain beispielsweise eine globale Datenbank zur Registrierung von Kunstwerken geben würde. Kombiniert mit Daten und Informationen zu Preisen (Historie), Bewertungen, Herkunft, Zustand und Versandberichten würde dies ein enormer Transparenzgewinn ergeben. Denn fast 90 % der im Hiscox Report 2018 Befragten gaben an, dass ihnen Transparenz zu Preisen, Zustand und Historie die wichtigsten Kriterien beim Onlinekauf von Kunst seien. Im Offlinemarkt dürfte, dass nicht viel anders aussehen.
Schon jetzt bieten Kunst-Start-ups, angereichert mit Daten der Blockchain-Technologie, Echtheitszertifikate für Kunstwerke an, die mit Daten der Herkunft in einer permanenten, dezentralen und anonymen Datenbank verwaltet werden (siehe Übersicht). Auch Fälschungen, gestohlene Kunstwerke oder moderne Raubkunst wären wohl einfacher zu identifizieren. Es existieren bereits Marktplätze für digitale Kunstwerke, oder Plattformen auf denen Kunstwerke beim Kauf mit Kryptowährungen bezahlt werden können
NFT Tipp
- NFT kaufen – Marktplätze, Gebühren und Tipps
- NFT erstellen & verkaufen - Tipps, Marktplätze & Marketing
Welche Möglichkeiten im Kunstmarkt & der Kunstindustrie aktuell bestehen, finden Sie in folgender Tabelle:
Unternehemen | Blockchain- & Kryptowährungs-Angebote | |
---|---|---|
1 | ArtByte | ArtByte ist eine Kryptowährung, die es Sammlern ermöglicht, Kunstwerke direkt von Künstlern zu kaufen, die ArtBytes verwenden, die sie auf artbyte.me finden können. |
2 | ArtChain | ArtChain verfügt über eine Bitcoin-Blockchain-Datenbank, mit der Kunstwerke authentifiziert werden. Nachweise zur Besitzerkette und Bereitstellung von Echtheitszertifikaten. |
3 | Artmyn | Artmyn hat eine Technologie rund um den Digitalen Fingerprint (DNA eines Kunstwerks) durch einen Scan-Vorgang entwickelt. |
4 | Artory | Artory erstellt eine Blockchain-Datenbank mit Bildmaterialinformationen. |
5 | Ascribe | Ascribe ist eine Plattform und Online-Marktplatz für digitale Kunstwerke. Künstler können ihre Kunstwerke hochladen und übertragen ihr geistiges Eigentum an die Käufer ihrer Werke. |
6 | Bit2Art | Bit2Art ist eine digitale Plattform für den Handel mit Kunst in Bitcoin und eine sicher Onlinespeicher für Facility-, Versand- und Versicherungsberatung. |
7 | Codex | Codex ist eine Blockchain-basierte dezentrale Titelregistrierung für Kunst- und Sammlerstücke. |
8 | CryptoPunks | CryptoPunks bietet digitale Sammlerstücke, die mit Kryptowährungen bezahlt werden. |
9 | Deloitte ArtTracktive | Deloitte ArtTracktive entwickelte 2016 "Proof of Concept" (POC), um zu demonstrieren, wie Blockchain könnte im Kunstmarkt angewendet werden. |
10 | Maecenas | Maecenas Ziel ist es, kryptografische Zertifikate für ein Kunstwerk auszugeben, das, wenn es gekauft wird, es Investoren erlaubt einen Teil eines Kunstwerks zu besitzen. Dieses kann dann wieder auf der Maecenas Plattform gehandelt werden. |
11 | Monegraph | Monegraph ist eine Blockchain-Plattform die es Künstlern ermöglicht, ihre Kunstwerke zu verkaufen und zu authentifizieren. |
12 | Paddle8 | Paddle8 fusionierte mit der Schweizer Firma Native zur Einführung von Blockchain-basierten Verkäufen. |
13 | Provenire Authentication | Der sogenannte Provenire Sticker verwendet synthetische DNA-Polymere, um gezielt und eindeutig Kunstwerke zu kennzeichnen. |
14 | Tagsmart | Tagsmart stellt Kunstwerke mit sogenannten "DNA - Tags" zur Verfügung. Diese identifizieren und verifizieren die Echtheit von Kunstwerken, stellen Echtheitszertifikate aus und bieten online Herkunftsnachweis an. |
15 | R.A.R.E. Network | Das R.A.R.E. Netzwerk verwendet die Blockchain, um nachweisbare Knappheit für digitale Kunstdrucke zu bestimmen. Dazu wird der RARE Token verwendet. Die Iniative ist eher ein Community-Modell. |
16 | Verisart | Verisart nutzt Blockchain zum Erstellen von Echtheitszertifikaten für Kunstwerke. Zudem werden Daten zur Herkunft in einer permanenten, dezentralen und anonymen Datenbank gespeichert. |
17 | ZenDao | ZenDao kennzeichnet Kunstwerke, um sie mit ihrer Blockchain-Datenbank zu verknüpfen, um so die Übertragung von Eigentum und Transaktionen schneller zu machen. |
Grafik Eko-System Blockchain & Kryptowährungen im Kunstmarkt, © Hiscox Online Art Trade Report 2018
Foto-oben: Chris Barbalis @cbarbalis, Unplash