Damit wurde eine neue Rekordsumme im Kunstmarkt erreicht. Dieses Jahr scheinen sich die Herrn Sammler ständig selbst überbieten zu müssen. Erst im Juni hatte Ronald S. Lauder für 135 Millionen Dollar das Gustav Klimt Bild "Adele Bloch-Bauer I" erworben.
Anzeige
Das Gemälde «No. 5, 1948» von Jackson Pollock enstand mit der typischen Dripping-Technik in braunen und gelben Farbstrukturen. Das Bild wurde 2006 durch einen sogenannten "private sale" (Privatverkauf) durch Sotheby’s vermittelt. Der Preis lässt sich nicht eindeutig nachvollziehen.
Kunstwerk | Preis in Dollar | Auktionshaus | |
---|---|---|---|
1 | "Number 17", 1951 | 61.161.000 | Sotheby's New York Nov. 2021 |
2 | "Number 19", 1948 | 58.363.750 | Christie's New York 2013 |
3 | „Composition with Red Strokes“, 1950 | 55.437.500 | Christie's New York 2018 |
4 | "Number 31", 1949 | 54.205.000 | Christies's New York Mai 2022 |
5 | "Number 4", 1951 | 40.402.500 | Sotheby's New York 2012 |
6 | "Number 32", 1949 | 34.098.000 | Sotheby's New York 2018 |
7 | "Number 16", 1949 | 32.645.000 | Christie's New York 2013 |
8 | "Number 28", 1951 | 23.042.500 | Christie's New York Mai 2012 |
9 | "Number 17", 1949 | 22.930.000 | Sotheby's New York Nov. 2015 |
10 | "The Blue Unconscious", 1946 | 20.885.000 | Sotheby's New York Mai 2013 |
mehr zum Thema:
- Die teuersten Gemälde der Welt
- Die teuersten Bilder/Gemälde 2006
- Klimt Bild - Rekordpreis für Adele Bloch-Bauer